![]() |
Chapitre 4 - Les Opérations de base
|
🎯 Ce guide est destiné à toutes les personnes qui aiment acheter ou vendre de l'or (sans diamant), qu'elles soient commerçantes, particulières ou simplement curieuses.!
🎯 Ce chapitre explique les opérations de base qu’un commerçant en or doit maîtriser pour assurer une gestion fluide de son commerce. Suivez ce guide pour comprendre comment suivre vos achats, vos ventes et gérer votre stock efficacement.
Lors de l’achat d’or auprès des fournisseurs, les opérations principales sont :
Les ventes sont effectuées selon deux configurations : avec or fixé (au prix courant) ou or non fixé. Voici les détails :
Type d’opération | Description | Particularités |
---|---|---|
🛒 Achat fournisseur | Achat d’articles d’or auprès des fournisseurs. | Reçu, paiement, notes de débit/crédit. |
🛍️ Vente client | Vente d’articles d’or à des clients. | Or fixé ou non fixé + main-d’œuvre. |
📥 Reçu monnaie | Enregistrement des paiements en espèces ou par virement des clients. | Assure un suivi précis des entrées de fonds. |
📥 Reçu or | Documente la réception de l’or cassé ou des articles d’or. | Ajouté au stock selon les classifications définies. |
💳 Paiement monnaie | Réglement des dettes envers les fournisseurs en espèces ou virement. | Suivi dans les relevés financiers. |
🏦 Paiement or | Utilisation de l’or comme moyen de paiement (fixing ou échange). | Permet de réduire les liquidités nécessaires. |
🔄 Fixing | Fixation du prix de l’or pour stabiliser les coûts. | Peut être effectué quotidiennement. |
⚖️ Échange | Échange d’or cassé contre de nouveaux articles. | Permet de limiter les dépenses de liquidités. |
📑 Relevé or + monnaie | Rapport récapitulatif des opérations avec le stock d’or et les liquidités. | Analyse les performances et les flux de trésorerie. |
Voici un exemple de gestion d’une journée typique pour un commerçant :
Gardez une trace précise de vos opérations grâce aux documents suivants :